pladsinformation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
pladsinformation [2021/07/02 10:41] – kdk | pladsinformation [2025/03/11 14:44] (current) – etj | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
55 42 03N, 011 15 04E | 55 42 03N, 011 15 04E | ||
- | < | + | < |
- | ==== PFG KLubhus Adresse ==== | ||
- | Eskebjergvej 88B | ||
- | |||
- | 4593 Eskebjerg | ||
- | |||
- | Klubhus Tel. 59 29 14 32 | ||
==== Flyveplads Adresse ==== | ==== Flyveplads Adresse ==== | ||
Line 42: | Line 36: | ||
havarere hvis et andet fly kolliderer med wiren. | havarere hvis et andet fly kolliderer med wiren. | ||
Naturligvis afsøges himlen for fly inden en spilstart påbegyndes, | Naturligvis afsøges himlen for fly inden en spilstart påbegyndes, | ||
- | Opkald til pladsens radio aflyttes før start, hvorfor alle ankommende fly opfordres til at kalde på 122,500 MHz. | + | Opkald til pladsens radio aflyttes før start, hvorfor alle ankommende fly opfordres til at kalde på 122,710 MHz. |
Bemærk at såvel spillet som startvognen er forsynet med kraftigt gult blinklys, som er tændt under hele spilstarten. | Bemærk at såvel spillet som startvognen er forsynet med kraftigt gult blinklys, som er tændt under hele spilstarten. | ||
==== Radio ==== | ==== Radio ==== | ||
- | Flyvepladsen har pladsfrekvensen 122,5 MHz. | + | Flyvepladsen har pladsfrekvensen 122,710 MHz. |
- | Bemærk at der kan forekomme skoling af elever i ensædet skolefly uden radiotilladelse, | + | Bemærk at der kan forekomme skoling af elever i ensædet skolefly uden radiotilladelse, |
- | Der kaldes generelt ikke op ved start af svævefly i spilstart. men der lyttes altid på frekevensen. | + | Svævefly i Vestsjælland bruger frekvensen 123,42 internt. |
==== Baner ==== | ==== Baner ==== | ||
På pladsen er en 699 m lang asfaltbane, bane 09/27, og græsarealer nord og syd for denne bruges til start og landing af svævefly. | På pladsen er en 699 m lang asfaltbane, bane 09/27, og græsarealer nord og syd for denne bruges til start og landing af svævefly. | ||
+ | === METAR ==== | ||
+ | https:// | ||
pladsinformation.1625222461.txt.gz · Last modified: 2022/09/12 05:01 (external edit)