svaeveflypark
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
svaeveflypark [2022/07/12 08:20] – etj | svaeveflypark [2025/03/14 12:23] (current) – mkjaer | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
Flyparken i PFG består af både klubfly og privatejede fly. PFG råder over seks svævefly og et motorsvævefly, | Flyparken i PFG består af både klubfly og privatejede fly. PFG råder over seks svævefly og et motorsvævefly, | ||
- | Al flyvning i flyvegruppens fly forudsætter omskoling. De gældende omskolingsregler kan findes her: {{: | + | Al flyvning i flyvegruppens fly forudsætter omskoling. |
Line 107: | Line 107: | ||
| Vandballast | | Vandballast | ||
- | === Ventus bT (NM) === | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | | Registrering | ||
- | | Antal sæder | ||
- | | Max. vægt (MTOW) | ||
- | | Max. hastighed (VNE) | 250 km/t | Stall hastighed | ||
- | | Bedste glid (L/D) | 46 | Mindste synk | 0,58 m/s | | ||
- | | Vandballast | ||
=== Ventus 2cT (RJ) === | === Ventus 2cT (RJ) === | ||
Line 153: | Line 143: | ||
- | === Ventus 2cxt (01) === | + | === Ventus 2cxt (01) **Til Salg* === |
{{ :: | {{ :: | ||
Line 176: | Line 166: | ||
- | === ASW 20 (CB) === | + | === ASW 20 (CB) **Anpart til salg** |
{{ : | {{ : | ||
Line 234: | Line 224: | ||
==== Motorfly==== | ==== Motorfly==== | ||
- | ===Polyt V=== | + | ===Polyt V === |
+ | < | ||
+ | <A HREF=" | ||
+ | </ | ||
{{ : | {{ : |
svaeveflypark.1657614017.txt.gz · Last modified: 2022/09/12 05:01 (external edit)