Fly
Svævefly
Flyparken i PFG består af både klubfly og privatejede fly. PFG råder over seks svævefly og et motorsvævefly, som alle aktive medlemmer (efter passende uddannelse) kan benytte sig af. Til konkurrencer, flyveferier eller flyvning fra andre pladser er det dog muligt at låne et fly. Du kan læse lidt mere om de enkelte fly nedenfor.
Al flyvning i flyvegruppens fly forudsætter omskoling. De gældende omskolingsregler kan findes her: PFG flyvereglement.
ASK 13 (A3)
Registrering | OY-PJX | Byggeår | 1979 |
Antal sæder | 2 | Spændvidde | 16 meter |
Max. vægt (MTOW) | 480 kg. | Tom vægt | 290 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 200 km/t | Stall hastighed | 56 km/t |
Bedste glid (L/D) | 28 | Mindste synk | 0,82 m/s |
Vandballast | Nej | Motor | Nej |
ASK-13 er flyvegruppens tosædede skolefly og dermed det fly, som du først stifter bekendtskab med som elev. A3 er godmodigt at flyve og tillader at man laver fejl uden at det fører til kritiske situationer. Det er dog ikke ensbetydende med at det er en ren badeferie at flyve A3. Selv erfarne piloter får sved på panden i forsøget på at flyve “rent”, men skulle du alligevel blive træt af at træne landinger, så vær blot bevist om A3 trods sit lidt bedagede udseende faktisk er klassificeret til enkelte aerobatiske manøvre såsom loop, spin og Chandelle.
SZD 51-1 Junior (P4 )
Registrering (P4) | OY-PKX | Byggeår (P4) | 1998 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 15 meter |
Max. vægt (MTOW) | 380 kg. | Tom vægt | 240 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 220 km/t | Stall hastighed | 64 km/t |
Bedste glid (L/D) | 35 | Mindste synk | 0,64 m/s |
Vandballast | Nej | Motor | Nej |
SZD 51-1 Junior er flyet, som benyttes til den ensædede elevskoling i flyvegruppen. Flyet er konstrueret i glasfiber, lakeret med polyurethan lak og har form efter de mere konkurrencedygtige svævefly. Det trange cockpit giver en fornemmelse af at man nærmere tager flyet på end sætter sig op i det. Det gør flyveturen til en helt anden oplevelse. Du er i bedre kontakt med flyet og mærker tydeligere de små variationer i det omliggende lufthav. Det er nu at du virkelig lærer at flyve!
Discus CS (P6)
Registrering | OY-PFX | Byggeår | 1993 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 15 meter |
Max. vægt (MTOW) | 525 kg. | Tom vægt | 230 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 250 km/t | Stall hastighed | 68 km/t |
Bedste glid (L/D) | 43 | Mindste synk | 0,59 m/s |
Vandballast | 184 l | Motor | Nej |
P6 er et af flyvegruppens konkurrencefly og en sand fornøjelse at flyve. Et højt glidetal kombineret med muligheden for vandballast gør at flyet virkelig kommer frem - selv i modvind. På en god dag er det intet problem at flyve opgaver på 300 km. eller mere. I konkurrenceøjemed er flyet velegnet til deltagelse i standardklassen såvel som klubklassen. Det er da også helt i orden bare at nappe en hyggetur og nyde livet. Skulle det ske, at du ikke kan nå hjem til flyvepladsen og må lande på en mark, så fortvivl ikke. Flyvegruppen har en førsteklasses transportvogn til P6 og flyet er udstyret med automatiske rorkoblinger, der gør det til en ren leg at adskille såvel som at samle flyet. Så der er ingen grund til at flyve i cirkler rundt om flyvepladsen.
Ventus 2cT (KV)
Registrering | OY-XSO | Byggeår | 1996 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 18 meter |
Max. vægt (MTOW) | 525 kg. | Tom vægt | 290 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 285 km/t | Stall hastighed | 74 km/t |
Bedste glid (L/D) | 48 | Mindste synk | 0,51 m/s |
Vandballast | 200 l | Motor | SOLO 2350 |
Flapsene på denne model gør dette fly en sand fornøjelse at flyve, da det gode glidetal kan holdes ved store hastigheder, samtidig med at der kan geares ned i termikboblerne, så flyet kan komme derind hvor boblen er kraftigtst. De lange vinger betyder at flyet betyder at flyet ikke kræver meget af termikken for at kunne blive hængende. Skulle termikken svigte, giver motoren i ryggen tryghed for at piloten kommer hjem. Dunkes denne racer helt op, er der ikke meget der kan følge med, hvilket er blevet demonstreret gentagne gange til Danmarksmesterskaberne.
Duo Discus T (P2)
Registrering | OY-PXF | Byggeår | 2001 |
Antal sæder | 2 | Spændvidde | 20 meter |
Max. vægt (MTOW) | 700 kg. | Tom vægt | 410 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 250 km/t | Stall hastighed | 74 km/t |
Bedste glid (L/D) | 45 | Mindste synk | 0,58 m/s |
Vandballast | 200 l | Motor | SOLO 2350 |
Dette er flyvegruppens topkonkurrencefly. Det er virkelig en racer, som formår at komme ud over stepperne. Det er ikke noget tilfælde at Duo Discus typen har opnået en stor popularitet verdenen over. Spændvidden på 20 meter gør dog, at man skal arbejde noget mere for at få flyet godt ind i drejene, men når først du mestrer teknikken, så er der ingen vej tilbage. P2 er bare stjernen over dem alle. Ligesom HY er flyet udstyret med en lille propelmotor, så du altid er sikker på at komme hjem, og med det ekstra sæde er det muligt at få pudset dine færdigheder af med klubtræneren. Og så gør det jo også flyveturen ganske hyggelig, når man er to i cockpittet, og giver uerfarne piloter mulighed for at smage på strækflyvningens glæder under kyndig vejledning.
Privatejede fly
Ventus 3 (SO)
Registrering | D-KXSO | Byggeår | 1985 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 18 meter |
Max. vægt (MTOW) | 600 kg. | Tom vægt | 395 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 280 km/t | Stall hastighed | N/A |
Bedste glid (L/D) | - | Mindste synk | - |
Vandballast | 168 l | Motor | SOLO 2625-01i |
Ventus 2cT (RJ)
Registrering | OY-HXH | Byggeår | 2002 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 18 meter |
Max. vægt (MTOW) | 525 kg. | Tom vægt | 290 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 285 km/t | Stall hastighed | 74 km/t |
Bedste glid (L/D) | 48 | Mindste synk | 0,51 m/s |
Vandballast | 200 l | Motor | SOLO 2350 |
Discus 2cT (ZN)
Registrering | OY-XZN | Byggeår | 2006 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 18 meter |
Max. vægt (MTOW) | 565 kg. | Tom vægt | 320 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 280 km/t | Stall hastighed | 59 km/t |
Bedste glid (L/D) | 46 | Mindste synk | 0,56 m/s |
Vandballast | 200 l | Motor | SOLO 2350 |
Discus 2cT (AC)
Registrering | OY-GLX | Byggeår | 2006 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 18 meter |
Max. vægt (MTOW) | 565 kg. | Tom vægt | 320 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 280 km/t | Stall hastighed | 59 km/t |
Bedste glid (L/D) | 46 | Mindste synk | 0,56 m/s |
Vandballast | 200 l | Motor | SOLO 2350 |
Ventus 2cxt (01) **Til Salg*
Registrering | OY-XCH | Byggeår | 2000 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 18 meter |
Max. vægt (MTOW) | 650 kg. | Tom vægt | 275 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 285 km/t | Stall hastighed | 70 km/t |
Bedste glid (L/D) | 50 | Mindste synk | 0,61 m/s |
Vandballast | 184 l | Motor | SOLO 2350 |
ASH 26E (CS)
Registrering | OY-CXS | Byggeår | 1995 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 18 meter |
Max. vægt (MTOW) | 525 kg. | Tom vægt | 375 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 270 km/t | Stall hastighed | 71 km/t |
Bedste glid (L/D) | 50 | Mindste synk | 0,48 m/s |
Vandballast | 100 l | Motor | AE50R |
ASW 20 (CB) **Anpart til salg**
Registrering | OY-LUX | Byggeår | 1981 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 15 meter |
Max. vægt (MTOW) | 454 kg. | Tom vægt | 260 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 265 km/t | Stall hastighed | 67 km/t |
Bedste glid (L/D) | 43 | Mindste synk | 0,59 m/s |
Vandballast | 160 l | Motor | Nej |
ASW 20L (JE)
Registrering | OY-XJE | Byggeår | 1979 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 16.6 meter |
Max. vægt (MTOW) | 454 kg. | Tom vægt | 260 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 265 km/t | Stall hastighed | 67 km/t |
Bedste glid (L/D) | 43 | Mindste synk | 0,59 m/s |
Vandballast | 160 l | Motor | Nej |
Ka6 (B3)
Registrering | OY-VCX | Byggeår | 1961 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 15 meter |
Max. vægt (MTOW) | 300 kg. | Tom vægt | 190 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 200 km/t | Stall hastighed | 58km/t |
Bedste glid (L/D) | 29 | Mindste synk | 0,6 m/s |
Vandballast | 0 l | Motor | Nej |
DG300 (U3)
Registrering | OY-XOS | Byggeår | 1979 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 15 meter |
Max. vægt (MTOW) | 454 kg. | Tom vægt | 260 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 265 km/t | Stall hastighed | 67 km/t |
Bedste glid (L/D) | 43 | Mindste synk | 0,59 m/s |
Vandballast | 160 l | Motor | Nej |
IS28-M2
Registrering | OY-XMA | Byggeår | 1982 |
Antal sæder | 2 | Spændvidde | 17 meter |
Max. vægt (MTOW) | 789 kg. | Tom vægt | 600 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 220 km/t | Stall hastighed | 77 km/t |
Stigehastighed | 3,2 m/s | Propel | Constant speed |
Hestekræfter | 68 | Motor | Limbach SL 1700 E1 |
Motorfly
Polyt V
Pensioneret til Stauning Flymuseum
Registrering | OY-DHP | Byggeår | 1970 |
Antal sæder | 1 | Spændvidde | 9,6 meter |
Max. vægt (MTOW) | 760 kg. | Tom vægt | 615 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 232 km/t | Stall hastighed clean config | 72 km/t |
Stigevne under slæb | 5m/s | startlængde til 15m. med svævefly | 300m |
Brændstofforbrug | 60ltr/t | Motor | Lycoming IO-360-A2B |
Polyt 5 var Flyvegruppens specialkonstruerede slæbefly, der blev designet og bygget af klubbens medlemmer. Det er konstrueret udelukkende med henblik på effektivt slæb, hvilket det gør uovertruffent. Yderligere er der i designet indlagt egenskaber som betyder at er flyet meget behageligt at flyve for slæbepiloterne.
Dette unikke fly har sin egen side, og flere detaljer kan læses på PolytV.
Polyt 5 blev taget ud af drift, og i juli 2021 færgefløjet til Stauning Lufthavn, hvor det nu er udstillet på
Danmarks Flymuseum.
Motorfalke
Registrering | OY-KXP | Byggeår | 1980 |
Antal sæder | 2 | Spændvidde | 15,3 meter |
Max. vægt (MTOW) | 650 kg. | Tom vægt | 435 kg. |
Max. hastighed (VNE) | 190 km/t | Stall hastighed clean config | 65 km/t |
Bedste glid (L/D) | 23-24 | startlængde til 15m | - |
Brændstofforbrug | - | Motor | Limbach |
Dette fly er et motorsvævefly, hvor vægten på flyvningen er lagt på motorflyvning, men flyet kan også godt bruges til termikflyvningen, selv om den ikke glider så godt ud over landskabet. Flyet kan flyves på S-certifikat. Flyet giver mulighed for at besøge fremmede pladser rundt omkring i landet, samt mulighed for at komme i luften på dage hvor der ikke er andre på pladsen.
Simulator
Registrering | OY-SIM | Byggeår | Under udvikling |
Antal sæder | 1-2 | Spændvidde | 15-26,58 |
Max. vægt (MTOW) | variabel | Tom vægt | variabel |
Max. hastighed (VNE) | variabel | Stall hastighed | flyv ikke for langsomt |
Bedste glid (L/D) | 28-62 | Mindste synk | variabel |
Vandballast | som oftest | Motor | Miracle |
I pfg har vi en svævefly simulator kaldet Polyt S, som er konstrueret af den forreste del af kroppen fra en Jantar for at give en bedre forsnemmelse af at sidde i et svævefly. Styregrejerne er forbundet til elektronik, som atter er forbundet til en computer. Til at simulere selve flyvningen benyttes programmet Condor, som er en dedikeret svæveflyvesimulator og derfor har en mere virkelighedtro vejrmodel end andre flysimulatorer. Pt. er alle tre ror, samt luftbremsen implementeret i simulatoren. Instrumenterne er implementeret med hobbyservoer der drejer nålene.
Fremtidige planer involvere implementering af flaps- og hjulhåndtag, samt PDA så strækflyvning bedre kan trænes uden at piloten mister orienteringen.
Simulatoren bruges i forbindelse med PR-arangementer og af piloter der ønsker at forbedre deres flyvefærdigheder. Polyt S bor til dagligt i sit eget rum på vores værksted.
I klubbens historie kan du se eksempler på fly, der tidligere indgik i flyflåden.