Hvert år holder PFG en stor fest på Kaldred hvor vi indgår væddemål med hinanden om hvad man skal flyve næste år. Alle væddemål er med start fra Kaldred, solo og uden brug af motor, hvis ikke andet er angivet. FAI-∆ og FAI-□ skal flyves efter FAI-regler og opgaven skal være deklareret. LD-opgaver flyves efter LD-konkurrenceregler med start fra Kaldred.
Asger | 300 km FAI trekant |
Benny | Flyvning med vendepunkt i Jylland og retur |
Bo Beltoft | 300 km FAI trekant |
Bo Leth | 200 km FAI trekant med start i Danmark |
Christian Øelund | SPL + 1 sølvbetingelse og funktionsdygtig Polyt S |
Erik | Soloflyvning på mindst 2,5 time |
Felipe | 770 FAI trekant |
Finn P | 300 km med vendepunkt i Jylland |
Ivan | Opnå svarende til sølvbetingelse i P2 i Frankrig |
Jakub Vodicka | Solo |
Jieun Kim | En times termikflyvning + medlemskab |
Jens Rytter | Bestået TMG + stå for koen til kofest |
Jeppe PM | 250 km + sølv C |
Jette | Mindst 1 times termikflyvning |
Jon | 300 km LD opgave med højest 3 vendepunkter i tosædet fly eller 200 km solo med 3 vendepunkter |
Jonathan | 595 km opgave i en- eller tosædet |
Kasper | Klubtur m/ landing i udlandet, min. 3 fly og mindst 200km væk |
Lars Sverre | Min. 300km dekl. med vendepunkt i Jylland |
Leopold | 1 vendepunkt på Fyn og retur |
Michael Østerholm | 500 FAI |
Mihai | Danmarksmester i advanced kunstflyvning + 25 notams på EKKL med acrobox |
Mikkel | Opgave til Salling i CU |
Miles | 600 FAI |
Morten | 798 km LD opgave |
Niels Madsen | Jylland og retur |
Peter Fischer | 500 FAI trekant med minimum 85 km/t med start i DK |
Peter Kamby | Kongsted og retur |
Poul | 1 time med Mikkel i CU |
Stefano | 300 km firkant |
Stig | 763 FAI trekant |
Polyteknisk Flyvegruppe, Bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby | pfg@pfg.dk
Flyveplads: Eskebjergvej 88B, Kaldred, 4593 Eskebjerg